Altavilla Sil.
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | koda barve | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3 C.i. Altavilla | 8.0x18” | 38 | 5x120 | 72.6 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 8.0x18” | 18 | 5x120 | 72.6 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 8.0x19” | 20 | 5x120 | 72.6 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 8.0x19” | 20 | 5x120 | 74.1 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 9.0x19” | 20 | 5x120 | 72.6 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 9.0x19” | 20 | 5x120 | 74.1 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 8.0x19” | 35 | 5x120 | 72.6 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 9.0x19” | 32 | 5x120 | 72.6 | S | Silver |
| S.3 C.i. Altavilla | 9.0x19” | 45 | 5x120 | 72.6 | S | Silver |
| primerno za | prednja | PCD | ET | ø | zadnja | PCD | ET | Ø | privijanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 (E36/E46)+Z3 M3 (E36) + Z4 |
8.0x18 | 5x120 | 38 | 72.6 | 8.0x18 | 5x120 | 38 | 72.6 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.5 New (E60) | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 72.6 | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 72.6 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.5 (E39) | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 74.1 | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 74.1 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.7 (E65) | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 72.6 | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 72.6 | B14x1.5 L28 Ch17 |
| S.6 | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 72.6 | 8.0x18 | 5x120 | 18 | 72.6 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S3 (E36/E46)+Z3 M3 (E36) + Z4 |
8.0x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | 8.0x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S3 (E36/E46)+Z3 M3 (E36) + Z4 |
8.0x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | 9.0x19 | 5x120 | 45 | 72.6 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.5 New (E60) | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6 | 8.0x19 | 5x120 | 18/20 | 72.6 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.5 New (E60) | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6 | 9.0x19 | 5x120 | 32 | 72.6 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.5 (E39) | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 74.1 | 8.0x19 | 5x120 | 18/20 | 74.1 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.5 (E39) | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 74.1 | 9.0x19 | 5x120 | 20 | 74.1 | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.7 (E65) | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6* | 8.0x19 | 5x120 | 18/20 | 72.6* | B14x1.5 L28 Ch17 |
| S.7 (E65) | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6* | 9.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6* | B14x1.5 L28 Ch17 |
| S.6 | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6* | 8.0x19 | 5x120 | 18/20 | 72.6* | B12x1.5 L28 Ch17 |
| S.6 | 8.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6* | 9.0x19 | 5x120 | 20 | 72.6* | B12x1.5 L28 Ch17 |
