Danubio RS
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | Load Capacity | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 35-50* | 5x100 - 5x114,3* | 56,1-67,1* | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| primerno za | velikost | ET | PCD | ø |
|---|---|---|---|---|
| Volsswagen: Fox / Lupo / Polo | 6,0x15 | 38 | 5x100 | 57,1 |
| Seat: Ibiza / Cordoba (Typ 6L) | 6,0x15 | 38 | 5x100 | 57,1 |
| Skoda: Fabia / Octavia / Roomster | 6,0x15 | 38 | 5x100 | 57,1 |
| Skoda: Octavia Typ 1Z | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57,1 |
| Seat: Altea, Toledo / Leon | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57,1 |
| Volsswagen: Fox / Lupo / Polo | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57,1 |
| Seat: Ibiza / Cordoba (Typ 6L) | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57,1 |
| Skoda: Fabia / Octavia / Roomster | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57,1 |
| Skoda: Octavia Typ 1Z | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57,1 |
| Seat: Alhambra / Altea / Toledo / Leon | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57,1 |
|
VW: Caddy / EOS / Golf V (Ex R32) / Golf V Plus Jetta Typ 1KM / Passat Typ 3B, 3BG, 3C Sharan Typ 7M / Touran Typ 1T |
6,5x16 | 50 | 5x112 | 57,1 |
| Audi: TT (Typ 8J) / A3 (Typ 8P) / A4 (B5/QB6) / A6 (4B/4F) | 7,0x17 | 54 | 5x112 | 57,1 |
| Skoda: Octavia / Octavia Scout (Typ 1Z) | 7,0x17 | 54 | 5x112 | 57,1 |
|
Seat: Alhambra (Typ 7MS) / Altea, Toledo (Typ 5P) Leon (Typ 1P) / |
7,0x17 | 54 | 5x112 | 57,1 |
|
VW: Caddy / EOS / Golf V (Ex R32) / Golf V Plus Jetta Typ 1KM / Passat Typ 3B, 3BG, 3C Sharan Typ 7M / Touran Typ 1T |
7,0x17 | 54 | 5x112 | 57,1 |
|
Kia: Magentis GE / Carens FG / Carnival / Sedona Opirus / Sportage / KM |
7,0x17 | 47 | 5x114,3 | 67,1 |
