Aluminijasta platišča
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
BM52 / Agropoli 8,0x17 15 5x120 72,6 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 8,0x17 15 5x120 74,1 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 8,0x17 34 5x120 72,6 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 8,0x18 15 5x120 72,6 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 8,0x18 15 5x120 74,1 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 8,0x18 34 5x120 72,6 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 8,5x19 16 5x120 72,6 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 8,5x19 34 5x120 74,1 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 9,5x19 20 5x120 72,6 690 Anthracite polished
BM52 / Agropoli 9,5x19 34 5x120 74, 1 690 Anthracite polished
 
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
Alicudi 7.0x16" 34 5x120 72,6   Silver
Alicudi 8.0x17" 34 5x120 72,6    
Alicudi 8.5x17" 34 5x120 72,6    
Alicudi 8.0x18" 34 5x120 72,6    
Alicudi 8.5x18" 34 5x120 72,6    
 
nazivvelikostETPCDøkoda barvebarva
S.3 C.i. Altavilla 8.0x18” 38 5x120 72.6 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 8.0x18” 18 5x120 72.6 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 8.0x19” 20 5x120 72.6 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 8.0x19” 20 5x120 74.1 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 9.0x19” 20 5x120 72.6 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 9.0x19” 20 5x120 74.1 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 8.0x19” 35 5x120 72.6 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 9.0x19” 32 5x120 72.6 S Silver
S.3 C.i. Altavilla 9.0x19” 45 5x120 72.6 S Silver
 
nazivvelikostETPCDøkoda barvebarva
Aukland 8.0x18” 38 5x120 72.6 S Silver
Aukland 8.0x18” 18 5x120 74.1 S Silver
 
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
BM59 / Fabiana 7,0x16 34 5x120 72,6 650 kg Silver
BM59 / Fabiana 8,0x17 34 5x120 72,6 650 kg Silver
BM59 / Fabiana 8,0x18 34 5x120 72,6 650 kg Silver
BM59 / Fabiana 8,5x18 37 5x120 72,6 650 kg Silver
 
nazivvelikostETPCDøkoda barvebarva
Frankfurt 8.5x19 18 5x120 72.6 S Silver
Frankfurt 9.5x19 32 5x120 72.6 S Silver
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |