Aluminijasta platišča
| 1 | 2 |
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
W157 / Abarth 7,0x17 30 4x98 58,1 - Ant. Polished
 
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
W155 / Amburgo 5,0x14" 38 4x98 58,1 ≥615 kg Silver
 
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
Calabria 5.5x14" 35 4x100 56,6 ≥615 kg * Silver
Calabria 5.5x14" 33 4x98 58,1 ≥615 kg * Silver
 
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
W156 /Diamante 6,0x15 35 4x98 58,1 - Siver
W156 /Diamante 6,0x15 35 4x98 58,1 - Siver Polished
W156 /Diamante 6,0x15 35 4x98 58,1 - Ant. Polished
W156 /Diamante 6,5x16 35 4x98 58,1 - Siver
W156 /Diamante 6,5x16 35 4x98 58,1 - Siver Polished
 
 velikostETPCDønosilnostbarva
FI44 / Lampedusa 6.0x15" 43 4x100 56,6 ≥615 kg * Silver
FI44 / Lampedusa 6.0x15" 33 4x98 58,1 ≥615 kg * Silver
FI44 / Lampedusa 6.0x16" 45 4x100 56,6 ≥615 kg * Silver
FI44 / Lampedusa 6.0x16" 33 4x98 58,1 ≥615 kg * Silver
FI44 / Lampedusa 6,5x17” 46 4x100 56,6 ≥615 kg * Silver
 
nazivvelikostETPCDønosilnostbarva
FI54 / Merano 6.0x15" 38 4x98 58,1 - Silver
 
| 1 | 2 |