Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX50 RX Treviso | 7.0x18" | 35 | 5x114,3 | 60,1 | Hyper Anthracite | |
| LX50 RX Treviso | 7.0x18" | 40 | 5x114,3 | 60,1 | Hyper Anthracite | |
| LX50 RX Treviso | 8.5x20" | 35 | 5x114,3 | 60,1 | Hyper Anthracite |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX51 / Storm | 7.5x17" | 35/45 | 5x114,3 | 60,1 | Hyper Silver | |
| LX51 / Storm | 7.5x18" | 35/45 | 5x114,3 | 60,1 | Hyper Silver |
