Aluminijasta platišča
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
prednja ET zadnja ET PCD Ø
8,0Jx17H2 35 8,0Jx17H2 35 5x112 66,6
8,0Jx17H2 47 8,0Jx17H2 47 5x112 66,6
8,0Jx18H2 35 8,0Jx18H2 35 5x112 66,6
8,0Jx18H2 35 8,5Jx18H2 35 5x112 66,6
8,0Jx18H2 50 8,0Jx18H2 50 5x112 66,6
8,0Jx18H2 50 8,5Jx18H2 54 5x112 66,6
8,0Jx18H2 50 8,0Jx18H2 50 5x112 66,6
 
naziv velikost ET PCD ø koda barve barva
AMG E55 8.0x17” 30 5x112 66.6 S Silver
AMG E55 8.5x17” 30 5x112 66.6 S Silver
AMG E55 8.0x18” 30 5x112 66.6 S Silver
AMG E55 8.5x18” 30 5x112 66.6 S Silver
AMG E55 9.5x18” 33 5x112 66.6 S Silver
AMG E55 8.0x19” 30 5x112 66.6 S Silver
AMG E55 8.5x19” 30 5x112 66.6 S Silver
AMG E55 9.5x19” 33 5x112 66.6 S Silver
 
naziv velikost ET PCD ø koda barve barva
AMG II Venice 7.0x16” 35 5x112 66.6 F Sil. Polish. Lip
AMG II Venice 8.0x17” 35 5x112 66.6 F Sil. Polish. Lip
AMG II Venice 8.5x18” 35 5x112 66.6 F Sil. Polish. Lip
AMG II Venice 9.5x18” 35 5x112 66.6 F Sil. Polish. Lip
AMG II Venice 8.5x19” 35 5x112 66.6 F Sil. Polish. Lip
AMG II Venice 9.5x19” 35 5x112 66.6 F Sil. Polish. Lip
 
naziv velikost ET PCD ø koda barve barva
AMG III Budapest 8.5x18 30 5x112 66.6 L Silver Look
AMG III Budapest 9.5x18 33 5x112 66.6 L Silver Look
AMG III Budapest 8.5x19 30 5x112 66.6 L Silver Look
AMG III Budapest 9.5x19 33 5x112 66.6 L Silver Look
 
COD / naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva
W766 / AMG Nero
8.5x19" 46 5x112 66,6 - Ant. Polished
W766 / AMG Nero
8.5x19" 46 5x112 66,6 - Hyper Silver
W766 / AMG Nero
10x20" 46 5x112 66,6 - Ant. Polished
W766 / AMG Nero
10x20" 46 5x112 66,6 - Hyper Silver
W766 / AMG Nero
10x21" 46 5x112 66,6 - Ant. Polished
W766 / AMG Nero
10x21" 46 5x112 66,6 - Hyper Silver
W766 / AMG Nero
8.5x19" 46 5x112 66,6 - Dull Black
W766 / AMG Nero
10x20" 46 5x112 66,6 - Dull Black
W766 / AMG Nero
10x21" 46 5x112 66,6 - Dull Black
 
pr.
ET
zad. ET
PCD Ø
8,0Jx17H2 35 8,0Jx17H2 35 5x112 66,6
8,0Jx17H2 47 8,0Jx17H2 47 5x112 66,6
8,0Jx18H2 35 8,0Jx18H2 35 5x112 66,6
8,0Jx18H2 35 8,5Jx18H2 35 5x112 66,6
8,0Jx18H2 50 8,0Jx18H2 50 5x112 66,6
8,0Jx18H2 50 8,5Jx18H2 54 5x112 66,6
8,0Jx18H2 50 8,0Jx18H2 50 5x112 66,6
8,5Jx19H2 32 8,5Jx19H2 32 5x112 66,6
8,5Jx19H2 32 9,5Jx19H2 32 5x112 66,6
8,5Jx19H2 32 9,5Jx19H2 32 5x112 66,6
8,0Jx19H2 50 8,0Jx19H2 50 5x112 66,6
8,0Jx19H2 50 8,5Jx19H2 54 5x112 66,6
8,0Jx19H2 50 8,0Jx19H2 50 5x112 66,6
8,5Jx19H2 43 9,5Jx19H2 43 5x112 66,6
8,5Jx20H2 30 8,5Jx20H2 30 5x112 66,6
8,5Jx20H2 30 9,5Jx20H2 30 5x112 66,6
8,5Jx20H2 43 8,5Jx20H2 43 5x112 66,6
8,5Jx20H2 43 9,5Jx20H2 43 5x112 66,6
8,5Jx20H2 30 9,5Jx20H2 30 5x112 66,6
8,5Jx20H2 30 9,5Jx20H2 30 5x112 66,6
8,5Jx20H2 43 9,5Jx20H2 43 5x112 66,6
8,5Jx20H2 43 8,5Jx20H2 43 5x112 66,6
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |