Aluminijasta platišča
| 1 | 2 |
naziv velikost ET PCD ø   barva
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   Silver
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   White
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   Diamond black
 
naziv velikost ET PCD ø   barva
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   Silver
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   White
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   Diamond black
 
naziv velikost ET PCD ø   barva
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   Silver
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   White
W1652 / Chelsea 7,0x17 40 4x100 56,1   Diamond black
 
naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Silver
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * White
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Diamond Black
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Silver
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * White
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Diamond Black
 
naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Silver
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * White
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Diamond Black
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Silver
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * White
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Diamond Black
 
naziv velikost ET PCD ø nosilnost barva
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Silver
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * White
Elena 6.5x16" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Diamond Black
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Silver
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * White
Elena 7.0x17" 48 4x100 56,1 ≥480 kg * Diamond Black
 
| 1 | 2 |