Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO52 / Corsair GT3/RS | 8,5Jx19H2 | 53 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 10Jx19H2 | 45 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 11Jx19H2 | 45 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 12Jx19H2 | 51 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO52 / Corsair GT3/RS | 8,5Jx19H2 | 53 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 10Jx19H2 | 45 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 11Jx19H2 | 45 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 12Jx19H2 | 51 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO52 / Corsair GT3/RS | 8,5Jx19H2 | 53 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 10Jx19H2 | 45 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 11Jx19H2 | 45 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| PO52 / Corsair GT3/RS | 12Jx19H2 | 51 | 5x130 | 71,6 | - | Silver/ Black/ White |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO08 / Diablo | 8,0x18 | 57 | 5x130 | 71,6 | 715 kg | Hyper Silver |
| COD / naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1053 / Helios | 8.5x19" | 53 | 5x130 | 71,6 | - | Silver |
| W1053 / Helios | 11.0x19" | 51 | 5x130 | 71,6 | - | Silver |

| 1 | 
