Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø |
nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 35-50* | 5x100 - 5x114,3* | 56,1-67,1* | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | Load Capacity | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,0x15 | 35-50* | 5x100 - 5x114,3* | 56,1-67,1* | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| W3502 / Danubio RS | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite Polished / Silver |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3501/Praga | 6,5Jx16H2 | 38 | 5x100 | 57,1 | - | Silver |
| W3501/Praga | 6,5Jx16H2 | 50 | 5x112 | 57,1 | - | Silver |
