Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | koda barve | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furore | 4.5x15” | 20.5 | 3x112 | 57.1 | S | Silver |
| Furore | 5.5x15” | -6 | 3x112 | 57.1 | S | Silver |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1506 / Leeds | 5,0Jx15H2 | 25 | 3x112 | 57 | 330 | Silver / CHROME |
| W1506 / Leeds | 6,0Jx15H2 | -5 | 3x112 | 57 | 330 | Silver / CHROME |
| W1506 / Leeds | 5,0Jx15H2 | 34 | 3x112 | 57 | 330 | Silver / CHROME |
| W1506 / Leeds | 6,5Jx15H2 | 34,5 | 3x112 | 57 | 330 | Silver / CHROME |
