Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO44 / Ciprus | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7.0x17" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7.0x17" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7,5Jx18H2 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Silver Polished |
| VO44 / Ciprus | 7,5Jx18H2 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Glossy Black Lip Polished |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | koda barve | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanella | 8.0x18" | 45 | 5x120 | 65.1 | F | Silver / Polished |
| Albanella | 8.0x18" | 45 | 5x130 | 71.6 | F | Silver / Polished |
| Albanella | 9.0x19" | 60 | 5x120 | 65.1 | F | Silver / Polished |
| Albanella | 9.0x19" | 60 | 5x130 | 71.6 | F | Silver / Polished |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | koda barve | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTI 2005 | 7.0x16 | 42 | 5x100 | 57.1 | L | Silver |
| GTI 2005 | 7.0x16 | 42 | 5x112 | 57.1 | L | Silver |
| GTI 2005 | 7.0x17 | 42 | 5x100 | 57.1 | L | Silver |
| GTI 2005 | 7.0x17 | 42 | 5x112 | 57.1 | L | Silver |
| type | velikost | ET | PCD | ø | koda barve | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R435 | 6.0x15 | 35 | 4x100 | 57.1 | S | Silver |
| R435 | 6.0x15 | 35 | 5x100/112 | 57.1 | S | Silver |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO44 / Ciprus | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7.0x17" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7.0x17" | 42 | 5x112 | 57,1 | - | Anthracite polished |
| VO44 / Ciprus | 7,5Jx18H2 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Silver Polished |
| VO44 / Ciprus | 7,5Jx18H2 | 47 | 5x112 | 57,1 | - | Glossy Black Lip Polished |

| 1 | 
