Aluminijasta platišča
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL55 / C30 Night | 7,5Jx18 | 52,5 | 5x108 | 63,4 | - | Anthracite polished |
| VL55 / C30 Night | 7,5Jx18 | 52,5 | 5x108 | 65,1 | - | Anthracite polished |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL51 / Copenhagen | 6,5x16 | 43 | 5x108 | 65,1 | - | Silver |
| VL51 / Copenhagen | 6,5x16 | 43 | 5x108 | 63,4 | - | Silver |
| VL51 / Copenhagen | 7.5x17" | 49 | 5x108 | 67,1 | - | Silver |
| VL51 / Copenhagen | 7.5x17" | 49 | 5x108 | 65,1 | - | Silver |
| VL51 / Copenhagen | 7.5x17" | 49 | 5x108 | 63,4 | - | Silver |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL54 / Lima | 8,0Jx19 | 49 | 5x108 | 67,1 | - | Silver / Anthracite polished |
| VL54 / Lima | 8,0Jx19 | 49 | 5x108 | 65,1 | - | Silver / Anthracite polished |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL54 / Lima | 8,0Jx19 | 49 | 5x108 | 67,1 | - | Silver / Anthracite polished |
| VL54 / Lima | 8,0Jx19 | 49 | 5x108 | 65,1 | - | Silver / Anthracite polished |
| naziv | velikost | ET | PCD | ø | nosilnost | barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL50 / Stockholm | 7.5x17" | 38 | 5x108 | 67,1 | - | Silver |
| VL50 / Stockholm | 7.5x17" | 38 | 5x108 | 65,1 | - | Silver |
| VL50 / Stockholm | 7.0x18" | 49 | 5x108 | 67,1 | - | Silver |
| VL50 / Stockholm | 7.0x18" | 49 | 5x108 | 65,1 | - | Silver |
| VL50 / Stockholm | 8.5x20" | 49 | 5x108 | 67,1 | - | Silver |
| VL50 / Stockholm | 8.5x20" | 49 | 5x108 | 65,1 | - | Silver |

| 1 | 
